|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 51.0 |
| 2 | 51.0 |
| 3 | 51.0 |
| 4 | 51.0 |
| 5 | 51.0 |
| 6 | 59.0 |
| 7 | 78.0 |
| 8 | 94.0 |
| 9 | 109.0 |
| 10 | 119.0 |
| 11 | 119.0 |
| 12 | 119.0 |
| 13 | 139.0 |
| 14 | 160.0 |
| 15 | 160.0 |
| 16 | 160.0 |
| 17 | 187.0 |
| 18 | 187.0 |
| 19 | 187.0 |
| 20 | 187.0 |
| 21 | 187.0 |
| 22 | 187.0 |
| 23 | 187.0 |
| 24 | 200.0 |
| 25 | 200.0 |
| 26 | 200.0 |
| 27 | 227.0 |
| 28 | 256.0 |
| 29 | 273.0 |
| 30 | 279.0 |
| 31 | 314.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 314.0 |
| 2 | 314.0 |
| 3 | 314.0 |
| 4 | 314.0 |
| 5 | 320.0 |
| 6 | 320.0 |
| 7 | 360.0 |
| 8 | 360.0 |
| 9 | 360.0 |
| 10 | 360.0 |
| 11 | 360.0 |
| 12 | 362.0 |
| 13 | 362.0 |
| 14 | 386.0 |
| 15 | 386.0 |
| 16 | 386.0 |
| 17 | 386.0 |
| 18 | 399.0 |
| 19 | 399.0 |
| 20 | 399.0 |
| 21 | 399.0 |
| 22 | 399.0 |
| 23 | 399.0 |
| 24 | 399.0 |
| 25 | 399.0 |
| 26 | 400.0 |
| 27 | 400.0 |
| 28 | 406.0 |
| 29 | 406.0 |
| 30 | 406.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 406.0 |
| 2 | 406.0 |
| 3 | 407.0 |
| 4 | 407.0 |
| 5 | 407.0 |
| 6 | 407.0 |
| 7 | 407.0 |
| 8 | 435.0 |
| 9 | 459.0 |
| 10 | 479.0 |
| 11 | 479.0 |
| 12 | 498.0 |
| 13 | 498.0 |
| 14 | 498.0 |
| 15 | 510.0 |
| 16 | 515.0 |
| 17 | 514.0 |
| 18 | 514.0 |
| 19 | 514.0 |
| 20 | 514.0 |
| 21 | 514.0 |
| 22 | 516.0 |
| 23 | 528.0 |
| 24 | 534.0 |
| 25 | 536.0 |
| 26 | 536.0 |
| 27 | 536.0 |
| 28 | 536.0 |
| 29 | 537.0 |
| 30 | 542.0 |
| 31 | 554.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 554.0 |
| 2 | 554.0 |
| 3 | 554.0 |
| 4 | 554.0 |
| 5 | 554.0 |
| 6 | 554.0 |
| 7 | 554.0 |
| 8 | 554.0 |
| 9 | 568.0 |
| 10 | 568.0 |
| 11 | 568.0 |
| 12 | 568.0 |
| 13 | 575.0 |
| 14 | 575.0 |
| 15 | 575.0 |
| 16 | 575.0 |
| 17 | 576.0 |
| 18 | 576.0 |
| 19 | 576.0 |
| 20 | 576.0 |
| 21 | 576.0 |
| 22 | 576.0 |
| 23 | 576.0 |
| 24 | 576.0 |
| 25 | 576.0 |
| 26 | 576.0 |
| 27 | 576.0 |
| 28 | 576.0 |
| 29 | 576.0 |
| 30 | 576.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 576.0 |
| 2 | 576.0 |
| 3 | 593.0 |
| 4 | 593.0 |
| 5 | 596.0 |
| 6 | 596.0 |
| 7 | 596.0 |
| 8 | 596.0 |
| 9 | 596.0 |
| 10 | 596.0 |
| 11 | 596.0 |
| 12 | 596.0 |
| 13 | 596.0 |
| 14 | 596.0 |
| 17 | 596.0 |
| 18 | 596.0 |
| 19 | 596.0 |
| 20 | 596.0 |
| 21 | 596.0 |
| 22 | 596.0 |
| 23 | 596.0 |
| 24 | 596.0 |
| 25 | 596.0 |
| 26 | 596.0 |
| 27 | 596.0 |
| 28 | 596.0 |
| 29 | 596.0 |
| 30 | 596.0 |
| 31 | 596.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 596.0 |
| 2 | 596.0 |
| 3 | 596.0 |
| 4 | 596.0 |
| 5 | 596.0 |
| 6 | 596.0 |
| 7 | 608.0 |
| 8 | 625.0 |
| 9 | 625.0 |
| 10 | 633.0 |
| 11 | 650.0 |
| 12 | 650.0 |
| 13 | 650.0 |
| 14 | 651.0 |
| 15 | 663.0 |
| 16 | 704.0 |
| 17 | 723.0 |
| 18 | 709.0 |
| 19 | 709.0 |
| 20 | 709.0 |
| 21 | 709.0 |
| 22 | 710.0 |
| 23 | 710.0 |
| 24 | 710.0 |
| 25 | 710.0 |
| 26 | 710.0 |
| 27 | 710.0 |
| 28 | 722.0 |
| 29 | 745.0 |
| 30 | 782.0 |
| 31 | 782.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 799.0 |
| 2 | 799.0 |
| 3 | 799.0 |
| 4 | 800.0 |
| 5 | 768.0 |
| 6 | 768.0 |
| 7 | 777.0 |
| 8 | 781.0 |
| 9 | 781.0 |
| 10 | 781.0 |
| 11 | 796.0 |
| 12 | 805.0 |
| 13 | 835.0 |
| 14 | 835.0 |
| 15 | 848.0 |
| 16 | 848.0 |
| 17 | 848.0 |
| 18 | 848.0 |
| 19 | 853.0 |
| 20 | 858.0 |
| 21 | 858.0 |
| 22 | 858.0 |
| 23 | 858.0 |
| 24 | 858.0 |
| 25 | 858.0 |
| 26 | 859.0 |
| 27 | 860.0 |
| 28 | 860.0 |
| 29 | 860.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 860.0 |
| 2 | 860.0 |
| 3 | 860.0 |
| 4 | 860.0 |
| 5 | 860.0 |
| 6 | 860.0 |
| 7 | 860.0 |
| 8 | 860.0 |
| 9 | 860.0 |
| 10 | 860.0 |
| 11 | 860.0 |
| 12 | 860.0 |
| 13 | 860.0 |
| 14 | 860.0 |
| 15 | 860.0 |
| 16 | 860.0 |
| 17 | 860.0 |
| 18 | 860.0 |
| 19 | 860.0 |
| 20 | 860.0 |
| 21 | 860.0 |
| 22 | 860.0 |
| 23 | 860.0 |
| 24 | 860.0 |
| 25 | 860.0 |
| 26 | 860.0 |
| 27 | 863.0 |
| 28 | 867.0 |
| 29 | 867.0 |
| 30 | 867.0 |
| 31 | 867.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 869.0 |
| 2 | 869.0 |
| 3 | 869.0 |
| 4 | 872.0 |
| 5 | 872.0 |
| 6 | 872.0 |
| 7 | 872.0 |
| 8 | 872.0 |
| 9 | 872.0 |
| 10 | 872.0 |
| 11 | 872.0 |
| 12 | 886.0 |
| 13 | 886.0 |
| 14 | 888.0 |
| 15 | 888.0 |
| 16 | 888.0 |
| 17 | 888.0 |
| 18 | 888.0 |
| 19 | 888.0 |
| 20 | 888.0 |
| 21 | 888.0 |
| 22 | 892.0 |
| 23 | 892.0 |
| 24 | 892.0 |
| 25 | 892.0 |
| 26 | 892.0 |
| 27 | 892.0 |
| 28 | 892.0 |
| 29 | 893.0 |
| 30 | 893.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 893.0 |
| 5 | 893.0 |
| 6 | 893.0 |
| 7 | 893.0 |
| 12 | 893.0 |
| 13 | 893.0 |
| 14 | 893.0 |
| 15 | 893.0 |
| 16 | 907.0 |
| 17 | 907.0 |
| 18 | 907.0 |
| 19 | 909.0 |
| 20 | 925.0 |
| 21 | 931.0 |
| 22 | 931.0 |
| 23 | 980.0 |
| 24 | 990.0 |
| 25 | 990.0 |
| 26 | 990.0 |
| 27 | 991.0 |
| 28 | 991.0 |
| 29 | 1000.0 |
| 30 | 1000.0 |
| 31 | 1000.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1000.0 |
| 2 | 1000.0 |
| 3 | 1000.0 |
| 4 | 1000.0 |
| 5 | 1000.0 |
| 6 | 1000.0 |
| 7 | 1000.0 |
| 8 | 1000.0 |
| 9 | 1004.0 |
| 10 | 1004.0 |
| 11 | 1015.0 |
| 12 | 1016.0 |
| 13 | 1038.0 |
| 14 | 1038.0 |
| 15 | 1038.0 |
| 16 | 1038.0 |
| 17 | 1057.0 |
| 18 | 1072.0 |
| 19 | 1084.0 |
| 20 | 1114.0 |
| 21 | 1114.0 |
| 22 | 1114.0 |
| 23 | 1120.0 |
| 24 | 1120.0 |
| 25 | 1166.0 |
| 26 | 1216.0 |
| 27 | 1241.0 |
| 28 | 1241.0 |
| 29 | 1241.0 |
| 30 | 1250.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1250.0 |
| 2 | 1264.0 |
| 3 | 1264.0 |
| 4 | 1265.0 |
| 5 | 1265.0 |
| 6 | 1265.0 |
| 7 | 1293.0 |
| 8 | 1311.0 |
| 9 | 1319.0 |
| 10 | 1319.0 |
| 11 | 1319.0 |
| 12 | 1319.0 |
| 13 | 1319.0 |
| 14 | 1319.0 |
| 15 | 1319.0 |
| 16 | 1340.0 |
| 17 | 1349.0 |
| 18 | 1368.0 |
| 19 | 1368.0 |
| 20 | 1368.0 |
| 21 | 1370.0 |
| 22 | 1370.0 |
| 23 | 1370.0 |
| 24 | 1370.0 |
| 25 | 1372.0 |
| 26 | 1372.0 |
| 27 | 1372.0 |
| 28 | 1372.0 |
| 29 | 1372.0 |
| 30 | 1372.0 |
| 31 | 1372.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1372.0 |
| 2 | 1372.0 |
| 3 | 1372.0 |
| 4 | 1372.0 |
| 5 | 1372.0 |
| 6 | 1372.0 |
| 7 | 1372.0 |
| 8 | 1372.0 |
| 9 | 1372.0 |
| 10 | 1372.0 |
| 11 | 1378.0 |
| 12 | 1378.0 |
| 13 | 1378.0 |
| 14 | 1378.0 |
| 15 | 1378.0 |
| 16 | 1378.0 |
| 17 | 1378.0 |
| 18 | 1378.0 |
| 19 | 1378.0 |
| 20 | 1380.0 |
| 21 | 1380.0 |
| 22 | 1380.0 |
| 23 | 1380.0 |
| 24 | 1380.0 |
| 25 | 1381.0 |
| 26 | 1381.0 |
| 27 | 1381.0 |
| 28 | 1381.0 |
| 29 | 1383.0 |
| 30 | 1383.0 |
| 31 | 1383.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1383.0 |
| 2 | 1383.0 |
| 3 | 1385.0 |
| 4 | 1396.0 |
| 5 | 1396.0 |
| 6 | 1396.0 |
| 7 | 1396.0 |
| 8 | 1402.0 |
| 9 | 1402.0 |
| 10 | 1417.0 |
| 11 | 1418.0 |
| 12 | 1418.0 |
| 13 | 1418.0 |
| 14 | 1418.0 |
| 15 | 1419.0 |
| 16 | 1419.0 |
| 17 | 1419.0 |
| 18 | 1419.0 |
| 19 | 1424.0 |
| 20 | 1424.0 |
| 21 | 1424.0 |
| 22 | 1444.0 |
| 23 | 1457.0 |
| 24 | 1457.0 |
| 25 | 1462.0 |
| 26 | 1467.0 |
| 27 | 1467.0 |
| 28 | 1467.0 |
| 29 | 1468.0 |
| 30 | 1468.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1468.0 |
| 2 | 1468.0 |
| 3 | 1471.0 |
| 4 | 1471.0 |
| 5 | 1471.0 |
| 6 | 1471.0 |
| 7 | 1471.0 |
| 8 | 1470.0 |
| 9 | 1470.0 |
| 10 | 1474.0 |
| 11 | 1474.0 |
| 12 | 1474.0 |
| 13 | 1480.0 |
| 14 | 1483.0 |
| 15 | 1504.0 |
| 16 | 1519.0 |
| 17 | 1523.0 |
| 18 | 1523.0 |
| 19 | 1523.0 |
| 20 | 1523.0 |
| 21 | 1546.0 |
| 22 | 1553.0 |
| 23 | 1559.0 |
| 24 | 1565.0 |
| 25 | 1565.0 |
| 26 | 1565.0 |
| 27 | 1573.0 |
| 28 | 1598.0 |
| 29 | 1602.0 |
| 30 | 1613.0 |
| 31 | 1628.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1628.0 |
| 2 | 1628.0 |
| 3 | 1634.0 |
| 4 | 1647.0 |
| 5 | 1648.0 |
| 6 | 1648.0 |
| 7 | 1648.0 |
| 8 | 1648.0 |
| 9 | 1648.0 |
| 10 | 1649.0 |
| 11 | 1649.0 |
| 12 | 1650.0 |
| 13 | 1651.0 |
| 14 | 1651.0 |
| 15 | 1651.0 |
| 16 | 1651.0 |
| 17 | 1651.0 |
| 18 | 1652.0 |
| 19 | 1652.0 |
| 20 | 1652.0 |
| 21 | 1652.0 |
| 22 | 1652.0 |
| 23 | 1652.0 |
| 24 | 1652.0 |
| 25 | 1654.0 |
| 26 | 1655.0 |
| 27 | 1656.0 |
| 28 | 1657.0 |
| 29 | 1657.0 |
| 30 | 1657.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1657.0 |
| 2 | 1657.0 |
| 3 | 1657.0 |
| 4 | 1658.0 |
| 5 | 1658.0 |
| 6 | 1658.0 |
| 7 | 1658.0 |
| 8 | 1659.0 |
| 9 | 1660.0 |
| 10 | 1660.0 |
| 11 | 1661.0 |
| 12 | 1662.0 |
| 13 | 1662.0 |
| 14 | 1662.0 |
| 15 | 1663.0 |
| 16 | 1664.0 |
| 17 | 1685.0 |
| 18 | 1690.0 |
| 19 | 1693.0 |
| 20 | 1693.0 |
| 21 | 1693.0 |
| 22 | 1695.0 |
| 23 | 1696.0 |
| 24 | 1696.0 |
| 25 | 1696.0 |
| 26 | 1696.0 |
| 27 | 1696.0 |
| 28 | 1696.0 |
| 29 | 1699.0 |
| 30 | 1709.0 |
| 31 | 1727.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1727.0 |
| 2 | 1733.0 |
| 3 | 1733.0 |
| 4 | 1733.0 |
| 5 | 1735.0 |
| 6 | 1735.0 |
| 7 | 1735.0 |
| 8 | 1735.0 |
| 9 | 1735.0 |
| 10 | 1735.0 |
| 11 | 1735.0 |
| 12 | 1740.0 |
| 13 | 1741.0 |
| 14 | 1742.0 |
| 15 | 1744.0 |
| 16 | 1756.0 |
| 17 | 1756.0 |
| 18 | 1756.0 |
| 19 | 1776.0 |
| 20 | 1777.0 |
| 21 | 1784.0 |
| 22 | 1786.0 |
| 23 | 1793.0 |
| 24 | 1793.0 |
| 25 | 1793.0 |
| 26 | 1803.0 |
| 27 | 1810.0 |
| 28 | 1812.0 |
| 29 | 1816.0 |
| 30 | 1815.0 |
| 31 | 1815.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1815.0 |
| 2 | 1818.0 |
| 3 | 1820.0 |
| 4 | 1825.0 |
| 5 | 1826.0 |
| 6 | 1827.0 |
| 7 | 1827.0 |
| 8 | 1827.0 |
| 9 | 1830.0 |
| 10 | 1864.0 |
| 11 | 1866.0 |
| 12 | 1867.0 |
| 13 | 1869.0 |
| 14 | 1869.0 |
| 15 | 1869.0 |
| 16 | 1871.0 |
| 17 | 1872.0 |
| 18 | 1882.0 |
| 19 | 1883.0 |
| 20 | 1891.0 |
| 21 | 1891.0 |
| 22 | 1891.0 |
| 23 | 1897.0 |
| 24 | 1897.0 |
| 25 | 1898.0 |
| 26 | 1900.0 |
| 27 | 1901.0 |
| 28 | 1901.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1901.0 |
| 2 | 1903.0 |
| 3 | 1903.0 |
| 4 | 1903.0 |
| 5 | 1903.0 |
| 6 | 1915.0 |
| 7 | 1928.0 |
| 8 | 1928.0 |
| 9 | 1944.0 |
| 10 | 1958.0 |
| 11 | 1961.0 |
| 12 | 1961.0 |
| 13 | 1975.0 |
| 14 | 1975.0 |
| 15 | 1975.0 |
| 16 | 1975.0 |
| 17 | 1977.0 |
| 18 | 1979.0 |
| 19 | 1996.0 |
| 20 | 1999.0 |
| 21 | 1999.0 |
| 22 | 1999.0 |
| 23 | 1999.0 |
| 24 | 2002.0 |
| 25 | 2002.0 |
| 26 | 2005.0 |
| 27 | 2007.0 |
| 28 | 2010.0 |
| 29 | 2010.0 |
| 30 | 2013.0 |
| 31 | 2015.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2016.0 |
| 2 | 2018.0 |
| 3 | 2021.0 |
| 4 | 2021.0 |
| 5 | 2021.0 |
| 6 | 2025.0 |
| 7 | 2026.0 |
| 8 | 2030.0 |
| 9 | 2031.0 |
| 10 | 2036.0 |
| 11 | 2036.0 |
| 12 | 2036.0 |
| 13 | 2036.0 |
| 14 | 2038.0 |
| 15 | 2038.0 |
| 16 | 2042.0 |
| 17 | 2046.0 |
| 18 | 2046.0 |
| 19 | 2046.0 |
| 20 | 2069.0 |
| 21 | 2077.0 |
| 22 | 2077.0 |
| 23 | 2086.0 |
| 24 | 2088.0 |
| 25 | 2088.0 |
| 26 | 2088.0 |
| 27 | 2089.0 |
| 28 | 2093.0 |
| 29 | 2093.0 |
| 30 | 2097.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2097.0 |
| 2 | 2097.0 |
| 3 | 2097.0 |
| 4 | 2100.0 |
| 5 | 2100.0 |
| 6 | 2101.0 |
| 7 | 2101.0 |
| 8 | 2101.0 |
| 9 | 2101.0 |
| 10 | 2101.0 |
| 11 | 2104.0 |
| 12 | 2125.0 |
| 13 | 2130.0 |
| 14 | 2132.0 |
| 15 | 2133.0 |
| 16 | 2133.0 |
| 17 | 2133.0 |
| 18 | 2137.0 |
| 19 | 2142.0 |
| 20 | 2149.0 |
| 21 | 2151.0 |
| 22 | 2153.0 |
| 23 | 2153.0 |
| 24 | 2153.0 |
| 25 | 2158.0 |
| 26 | 2171.0 |
| 27 | 2171.0 |
| 28 | 2173.0 |
| 29 | 2173.0 |
| 30 | 2173.0 |
| 31 | 2173.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2174.0 |
| 2 | 2188.0 |
| 3 | 2189.0 |
| 4 | 2194.0 |
| 5 | 2199.0 |
| 6 | 2199.0 |
| 7 | 2199.0 |
| 8 | 2201.0 |
| 9 | 2201.0 |
| 10 | 2201.0 |
| 11 | 2201.0 |
| 12 | 2201.0 |
| 13 | 2201.0 |
| 14 | 2201.0 |
| 15 | 2201.0 |
| 16 | 2203.0 |
| 17 | 2223.0 |
| 18 | 2224.0 |
| 19 | 2224.0 |
| 20 | 2224.0 |
| 21 | 2224.0 |
| 22 | 2224.0 |
| 23 | 2235.0 |
| 24 | 2235.0 |
| 25 | 2253.0 |
| 26 | 2255.0 |
| 27 | 2255.0 |
| 28 | 2255.0 |
| 29 | 2258.0 |
| 30 | 2258.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2258.0 |
| 2 | 2259.0 |
| 3 | 2261.0 |
| 4 | 2261.0 |
| 5 | 2261.0 |
| 6 | 2266.0 |
| 7 | 2266.0 |
| 8 | 2266.0 |
| 9 | 2289.0 |
| 10 | 2318.0 |
| 11 | 2318.0 |
| 12 | 2318.0 |
| 13 | 2321.0 |
| 14 | 2340.0 |
| 15 | 2351.0 |
| 16 | 2355.0 |
| 17 | 2355.0 |
| 18 | 2355.0 |
| 19 | 2355.0 |
| 20 | 2371.0 |
| 21 | 2375.0 |
| 22 | 2376.0 |
| 23 | 2377.0 |
| 24 | 2377.0 |
| 25 | 2377.0 |
| 26 | 2377.0 |
| 27 | 2397.0 |
| 28 | 2406.0 |
| 29 | 2419.0 |
| 30 | 2422.0 |
| 31 | 2424.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2424.0 |
| 2 | 2424.0 |
| 3 | 2424.0 |
| 4 | 2424.0 |
| 5 | 2425.0 |
| 6 | 2427.0 |
| 7 | 2427.0 |
| 8 | 2427.0 |
| 9 | 2427.0 |
| 10 | 2431.0 |
| 11 | 2431.0 |
| 12 | 2432.0 |
| 13 | 2432.0 |
| 14 | 2432.0 |
| 15 | 2432.0 |
| 16 | 2432.0 |
| 17 | 2433.0 |
| 18 | 2433.0 |
| 19 | 2433.0 |
| 20 | 2445.0 |
| 21 | 2445.0 |
| 22 | 2445.0 |
| 23 | 2445.0 |
| 24 | 2449.0 |
| 25 | 2451.0 |
| 26 | 2451.0 |
| 27 | 2453.0 |
| 28 | 2454.0 |
| 29 | 2454.0 |
| 30 | 2454.0 |
| 31 | 2454.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2455.0 |
| 2 | 2455.0 |
| 3 | 2458.0 |
| 4 | 2459.0 |
| 5 | 2459.0 |
| 6 | 2459.0 |
| 7 | 2462.0 |
| 8 | 2464.0 |
| 9 | 2482.0 |
| 10 | 2483.0 |
| 11 | 2483.0 |
| 12 | 2483.0 |
| 13 | 2483.0 |
| 14 | 2489.0 |
| 15 | 2491.0 |
| 16 | 2491.0 |
| 17 | 2492.0 |
| 18 | 2495.0 |
| 19 | 2495.0 |
| 20 | 2495.0 |
| 21 | 2501.0 |
| 22 | 2501.0 |
| 23 | 2504.0 |
| 24 | 2504.0 |
| 25 | 2505.0 |
| 26 | 2505.0 |
| 27 | 2505.0 |
| 28 | 2505.0 |
| 29 | 2505.0 |
| 30 | 2506.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2506.0 |
| 2 | 2524.0 |
| 3 | 2524.0 |
| 4 | 2524.0 |
| 5 | 2528.0 |
| 6 | 2528.0 |
| 7 | 2542.0 |
| 8 | 2542.0 |
| 9 | 2542.0 |
| 10 | 2542.0 |
| 11 | 2542.0 |
| 12 | 2542.0 |
| 13 | 2544.0 |
| 14 | 2544.0 |
| 15 | 2546.0 |
| 16 | 2551.0 |
| 17 | 2551.0 |
| 18 | 2551.0 |
| 19 | 2551.0 |
| 20 | 2552.0 |
| 21 | 2553.0 |
| 22 | 2554.0 |
| 23 | 2558.0 |
| 24 | 2558.0 |
| 25 | 2558.0 |
| 26 | 2559.0 |
| 27 | 2559.0 |
| 28 | 2560.0 |
| 29 | 2561.0 |
| 30 | 2564.0 |
| 31 | 2564.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2564.0 |
| 2 | 2564.0 |
| 3 | 2564.0 |
| 4 | 2564.0 |
| 5 | 2566.0 |
| 6 | 2567.0 |
| 7 | 2567.0 |
| 8 | 2567.0 |
| 9 | 2567.0 |
| 10 | 2567.0 |
| 11 | 2567.0 |
| 12 | 2567.0 |
| 13 | 2567.0 |
| 14 | 2567.0 |
| 15 | 2567.0 |
| 16 | 2568.0 |
| 17 | 2570.0 |
| 18 | 2570.0 |
| 19 | 2572.0 |
| 20 | 2572.0 |
| 21 | 2572.0 |
| 22 | 2572.0 |
| 23 | 2574.0 |
| 24 | 2574.0 |
| 25 | 2575.0 |
| 26 | 2576.0 |
| 27 | 2577.0 |
| 28 | 2577.0 |
| 29 | 2577.0 |
| 30 | 2579.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2594.0 |
| 2 | 2595.0 |
| 3 | 2596.0 |
| 4 | 2596.0 |
| 5 | 2596.0 |
| 6 | 2596.0 |
| 7 | 2596.0 |
| 8 | 2597.0 |
| 9 | 2597.0 |
| 10 | 2645.0 |
| 11 | 2681.0 |
| 12 | 2681.0 |
| 13 | 2681.0 |
| 14 | 2682.0 |
| 15 | 2684.0 |
| 16 | 2685.0 |
| 17 | 2714.0 |
| 18 | 2775.0 |
| 19 | 2775.0 |
| 20 | 2775.0 |
| 21 | 2799.0 |
| 22 | 2799.0 |
| 23 | 2800.0 |
| 24 | 2800.0 |
| 25 | 2800.0 |
| 26 | 2800.0 |
| 27 | 2800.0 |
| 28 | 2800.0 |
| 29 | 2801.0 |
| 30 | 2801.0 |
| 31 | 2805.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2805.0 |
| 3 | 2805.0 |
| 4 | 2816.0 |
| 5 | 2830.0 |
| 6 | 2834.0 |
| 7 | 2840.0 |
| 8 | 2853.0 |
| 9 | 2853.0 |
| 10 | 2853.0 |
| 11 | 2876.0 |
| 12 | 2884.0 |
| 13 | 2896.0 |
| 14 | 2914.0 |
| 15 | 2931.0 |
| 16 | 2931.0 |
| 17 | 2931.0 |
| 18 | 2936.0 |
| 19 | 2938.0 |
| 20 | 2942.0 |
| 21 | 2948.0 |
| 22 | 2954.0 |
| 23 | 2953.0 |
| 24 | 2953.0 |
| 25 | 2968.0 |
| 26 | 3015.0 |
| 27 | 3063.0 |
| 28 | 3081.0 |
| 29 | 3118.0 |
| 30 | 3118.0 |
| 31 | 3118.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3135.0 |
| 2 | 3163.0 |
| 3 | 3169.0 |
| 4 | 3197.0 |
| 5 | 3247.0 |
| 6 | 3247.0 |
| 7 | 3247.0 |
| 8 | 3248.0 |
| 9 | 3276.0 |
| 10 | 3303.0 |
| 11 | 3339.0 |
| 12 | 3381.0 |
| 13 | 3381.0 |
| 14 | 3381.0 |
| 15 | 3418.0 |
| 16 | 3446.0 |
| 17 | 3459.0 |
| 18 | 3468.0 |
| 19 | 3474.0 |
| 20 | 3474.0 |
| 21 | 3474.0 |
| 22 | 3493.0 |
| 23 | 3529.0 |
| 24 | 3534.0 |
| 25 | 3547.0 |
| 26 | 3567.0 |
| 27 | 3567.0 |
| 28 | 3567.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3571.0 |
| 2 | 3592.0 |
| 3 | 3610.0 |
| 4 | 3612.0 |
| 5 | 3623.0 |
| 6 | 3623.0 |
| 7 | 3623.0 |
| 8 | 3624.0 |
| 9 | 3625.0 |
| 10 | 3627.0 |
| 11 | 3652.0 |
| 12 | 3670.0 |
| 13 | 3670.0 |
| 14 | 3670.0 |
| 15 | 3698.0 |
| 16 | 3730.0 |
| 17 | 3732.0 |
| 18 | 3727.0 |
| 19 | 3753.0 |
| 20 | 3753.0 |
| 21 | 3753.0 |
| 22 | 3755.0 |
| 23 | 3758.0 |
| 24 | 3759.0 |
| 25 | 3759.0 |
| 26 | 3768.0 |
| 27 | 3768.0 |
| 28 | 3768.0 |
| 29 | 3769.0 |
| 30 | 3770.0 |
| 31 | 3778.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3779.0 |
| 2 | 3779.0 |
| 3 | 3779.0 |
| 4 | 3779.0 |
| 5 | 3779.0 |
| 6 | 3779.0 |
| 7 | 3781.0 |
| 8 | 3781.0 |
| 9 | 3782.0 |
| 10 | 3802.0 |
| 11 | 3802.0 |
| 12 | 3801.0 |
| 13 | 3803.0 |
| 14 | 3807.0 |
| 15 | 3843.0 |
| 16 | 3845.0 |
| 17 | 3845.0 |
| 18 | 3845.0 |
| 19 | 3845.0 |
| 20 | 3845.0 |
| 21 | 3847.0 |
| 22 | 3883.0 |
| 23 | 3903.0 |
| 24 | 3903.0 |
| 25 | 3903.0 |
| 26 | 3912.0 |
| 27 | 3913.0 |
| 28 | 3915.0 |
| 29 | 3932.0 |
| 30 | 3932.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3932.0 |
| 2 | 3932.0 |
| 3 | 3932.0 |
| 4 | 3934.0 |
| 5 | 3961.0 |
| 6 | 3961.0 |
| 7 | 3961.0 |
| 8 | 3961.0 |
| 9 | 3961.0 |
| 10 | 3962.0 |
| 11 | 3976.0 |
| 12 | 3977.0 |
| 13 | 3977.0 |
| 14 | 3978.0 |
| 15 | 3978.0 |
| 16 | 3978.0 |
| 17 | 3979.0 |
| 18 | 3981.0 |
| 19 | 3982.0 |
| 20 | 3985.0 |
| 21 | 3986.0 |
| 22 | 3986.0 |
| 23 | 3986.0 |
| 24 | 3987.0 |
| 25 | 3987.0 |
| 26 | 3988.0 |
| 27 | 3989.0 |
| 28 | 4001.0 |
| 29 | 4001.0 |
| 30 | 4001.0 |
| 31 | 4005.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4007.0 |
| 2 | 4009.0 |
| 3 | 4009.0 |
| 4 | 4009.0 |
| 5 | 4009.0 |
| 6 | 4009.0 |
| 7 | 4009.0 |
| 8 | 4010.0 |
| 9 | 4011.0 |
| 10 | 4011.0 |
| 11 | 4012.0 |
| 12 | 4012.0 |
| 13 | 4012.0 |
| 14 | 4012.0 |
